| Proteine | 20.98 | g |
| Grassi | 4.51 | g |
| Acqua | 73.58 | g |
| Calcio | 34.00 | mg |
| Sodio | 79.00 | mg |
| Fosforo | 210.00 | mg |
| Potassio | 160.00 | mg |
| Ferro | 0.840 | mg |
| Magnesio | 49.000 | mg |
| Zinco | 0.430 | mg |
| Rame | 0.033 | mg |
| Manganese | 0.015 | mg |
| Selenio | 36.500 | mg |
| 130 | kcal |
| Vitamina A | 70.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.042 | mg |
| Vitamina B2 | 0.062 | mg |
| Vitamina B3 | 2.938 | mg |
| Vitamina B5 | 0.695 | mg |
| Vitamina B6 | 0.400 | mg |
| Vitamina D | 0.600 | mg |
| Vitamina E | 1.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 16/11/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll