| Proteine | 29.13 | g |
| Grassi | 8.21 | g |
| Acqua | 59.83 | g |
| Calcio | 13.00 | mg |
| Sodio | 50.00 | mg |
| Fosforo | 311.00 | mg |
| Potassio | 207.00 | mg |
| Ferro | 1.390 | mg |
| Magnesio | 31.000 | mg |
| Zinco | 0.900 | mg |
| Rame | 0.071 | mg |
| Manganese | 0.015 | mg |
| Selenio | 76.000 | mg |
| 198 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.038 | mg |
| Vitamina B2 | 0.120 | mg |
| Vitamina B3 | 12.400 | mg |
| Vitamina B5 | 0.370 | mg |
| Vitamina B6 | 0.110 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll