| Proteine | 28.80 | g |
| Grassi | 7.86 | g |
| Acqua | 62.69 | g |
| Calcio | 22.00 | mg |
| Sodio | 58.00 | mg |
| Fosforo | 210.00 | mg |
| Potassio | 289.00 | mg |
| Ferro | 1.360 | mg |
| Magnesio | 26.000 | mg |
| Zinco | 1.970 | mg |
| Rame | 0.043 | mg |
| Manganese | 0.021 | mg |
| Selenio | 27.900 | mg |
| 194 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.053 | mg |
| Vitamina B2 | 0.128 | mg |
| Vitamina B3 | 6.678 | mg |
| Vitamina B5 | 0.620 | mg |
| Vitamina B6 | 0.470 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 16/11/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll