| Carboidrati | 68.47 | g |
| Proteine | 10.76 | g |
| Grassi | 6.70 | g |
| Fibre | 28.00 | g |
| Acqua | 8.28 | g |
| Calcio | 383.00 | mg |
| Sodio | 18.00 | mg |
| Fosforo | 178.00 | mg |
| Potassio | 1119.00 | mg |
| Ferro | 13.970 | mg |
| Magnesio | 229.000 | mg |
| Zinco | 7.470 | mg |
| Rame | 0.383 | mg |
| Manganese | 28.000 | mg |
| 311 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.198 | mg |
| Vitamina B2 | 0.182 | mg |
| Vitamina B3 | 1.102 | mg |
| Vitamina B6 | 0.230 | mg |
| Vitamina C | 21.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll