| Carboidrati | 58.35 | g |
| Proteine | 23.00 | g |
| Grassi | 6.41 | g |
| Fibre | 24.60 | g |
| Acqua | 8.84 | g |
| Calcio | 176.00 | mg |
| Sodio | 67.00 | mg |
| Fosforo | 296.00 | mg |
| Potassio | 770.00 | mg |
| Ferro | 33.530 | mg |
| Magnesio | 191.000 | mg |
| Zinco | 2.500 | mg |
| Rame | 1.110 | mg |
| Manganese | 1.228 | mg |
| Selenio | 6.300 | mg |
| 323 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.322 | mg |
| Vitamina B2 | 0.366 | mg |
| Vitamina B3 | 1.640 | mg |
| Vitamina B6 | 0.600 | mg |
| Vitamina C | 3.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll