| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 3 | 285 | 284 | 4.94 |
| Chirurgia Generale | 1 | 42 | 3167 | 1312 | 10.07 |
| Chirurgia Vascolare | 1 | 11 | 1099 | 664 | 6.19 |
| Ematologia | 1 | 2 | 31 | 54 | 12.44 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 3 | 17 | 155 | 449 | 9.14 |
| Medicina Generale | 2 | 20 | 295 | 1045 | 8.76 |
| Neurochirurgia | 1 | 14 | 928 | 447 | 11.03 |
| Oculistica | 4 | 5 | 262 | 237 | 3.53 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 28 | 1926 | 719 | 13.12 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 23 | 2111 | 1404 | 4.22 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 14 | 613 | 565 | 7.25 |
| Pediatria | 2 | 9 | 143 | 1129 | 3.05 |
| Urologia | 1 | 14 | 1109 | 362 | 8.39 |
| Terapia Intensiva | 0 | 6 | 168 | 84 | 14.93 |
| Unità Coronarica | 0 | 10 | 190 | 404 | 5.36 |
| Lungodegenti | 0 | 10 | 18 | 71 | 14.54 |
| Neonatologia | 0 | 2 | 64 | 190 | 4.05 |
| Oncologia | 8 | 12 | 182 | 1178 | 2.99 |
| Pneumologia | 1 | 14 | 34 | 130 | 13.84 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 2 | 5 | 29 | 9.52 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.