Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 0 | 13 | 1787 | 964 | 4.93 |
Chirurgia Generale | 2 | 33 | 3945 | 1771 | 5.86 |
Medicina Generale | 2 | 39 | 1397 | 1858 | 5.76 |
Ortopedia e Traumatologia | 1 | 33 | 2890 | 1227 | 8.95 |
Ostetricia e ginecologia | 1 | 61 | 5550 | 3271 | 4.34 |
Pediatria | 0 | 4 | 155 | 225 | 3.87 |
Terapia Intensiva | 0 | 4 | 81 | 62 | 14.98 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 38 | 78 | 2.95 |
Neonatologia | 0 | 20 | 907 | 1270 | 5.56 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 15/07/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.