| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 14 | 162 | 730 | 6.95 |
| Chirurgia Generale | 6 | 44 | 2632 | 1889 | 7.48 |
| Medicina Generale | 4 | 41 | 997 | 1504 | 10.06 |
| Nefrologia | 3 | 8 | 133 | 231 | 12.03 |
| Ostetricia e ginecologia | 3 | 30 | 1445 | 1930 | 3.65 |
| Pediatria | 1 | 10 | 103 | 885 | 3.35 |
| Psichiatria | 3 | 12 | 191 | 463 | 8.97 |
| Urologia | 3 | 12 | 281 | 321 | 10.05 |
| Unità Coronarica | 0 | 5 | 13 | 114 | 2.83 |
| Astanteria | 0 | 6 | 3 | 742 | 2.52 |
| Gastroenterologia | 2 | 13 | 133 | 281 | 11.23 |
| Neonatologia | 0 | 5 | 219 | 477 | 4.25 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.