Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 6 | 82 | 487 | 1266 | 4.44 |
Malattie Endocrine, Ricambio E N | 0 | 10 | 922 | 222 | 6.57 |
Medicina Generale | 6 | 31 | 1675 | 830 | 7.71 |
Oculistica | 4 | 8 | 42 | 137 | 1.32 |
Ostetricia e ginecologia | 4 | 34 | 1551 | 1043 | 3.95 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 20 | 740 | 796 | 3.22 |
Urologia | 4 | 23 | 1479 | 885 | 4.79 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 50 | 1840 | 515 | 21.43 |
Gastroenterologia | 0 | 24 | 1839 | 658 | 7.03 |
Neonatologia | 0 | 15 | 712 | 589 | 3.85 |
Oncologia | 10 | 16 | 378 | 477 | 6.05 |
Pneumologia | 0 | 14 | 1413 | 614 | 6.25 |
Cardiologia | 3 | 26 | 2453 | 1526 | 6.76 |
Chirurgia Generale | 4 | 72 | 3123 | 2817 | 7.00 |
Chirurgia Plastica | 2 | 10 | 156 | 374 | 5.26 |
Chirurgia Vascolare | 0 | 12 | 320 | 363 | 8.40 |
Ematologia | 2 | 8 | 400 | 119 | 15.36 |
Malattie Endocrine, Ricambio E N | 0 | 4 | 123 | 37 | 15.16 |
Geriatria | 2 | 38 | 643 | 718 | 17.81 |
Malattie Infettive e Tropicali | 3 | 12 | 394 | 342 | 9.39 |
Medicina Generale | 8 | 101 | 3789 | 2693 | 13.11 |
Nefrologia | 2 | 12 | 743 | 346 | 12.52 |
Neurologia | 2 | 23 | 937 | 633 | 12.21 |
Oculistica | 11 | 1 | 14 | 60 | 2.97 |
Ortopedia e Traumatologia | 3 | 38 | 2238 | 1255 | 8.12 |
Ostetricia e ginecologia | 8 | 58 | 3172 | 3321 | 4.58 |
Otorinolaringoiatria | 2 | 19 | 1072 | 547 | 4.56 |
Pediatria | 5 | 23 | 341 | 1250 | 3.63 |
Psichiatria | 0 | 15 | 31 | 404 | 11.42 |
Urologia | 1 | 18 | 1064 | 745 | 7.24 |
Terapia Intensiva | 0 | 11 | 407 | 213 | 10.84 |
Unità Coronarica | 0 | 9 | 199 | 271 | 4.82 |
Astanteria | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.67 |
Dermatologia | 1 | 2 | 4 | 34 | 12.32 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 4 | 38 | 15 | 467 | 28.32 |
Gastroenterologia | 2 | 4 | 163 | 62 | 10.58 |
Lungodegenti | 1 | 57 | 142 | 595 | 29.98 |
Neonatologia | 0 | 10 | 152 | 163 | 9.49 |
Oncologia | 14 | 22 | 1300 | 770 | 10.81 |
Pneumologia | 2 | 21 | 1355 | 637 | 13.51 |
Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 4 | 12 | 8 | 5.25 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 03/07/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.