Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 2 | 26 | 789 | 1208 | 7.75 |
Chirurgia Generale | 17 | 112 | 3940 | 3834 | 6.54 |
Chirurgia Toracica | 2 | 15 | 1465 | 390 | 8.99 |
Chirurgia Vascolare | 2 | 21 | 1047 | 356 | 12.19 |
Ematologia | 4 | 11 | 415 | 278 | 7.00 |
Medicina Generale | 12 | 122 | 4612 | 3105 | 9.35 |
Unità Spinale | 2 | 30 | 701 | 327 | 29.88 |
Neurochirurgia | 2 | 34 | 512 | 759 | 10.04 |
Neurologia | 3 | 36 | 598 | 977 | 8.54 |
Oculistica | 4 | 6 | 327 | 377 | 2.48 |
Ortopedia e Traumatologia | 11 | 91 | 3774 | 3087 | 6.91 |
Ostetricia e ginecologia | 8 | 70 | 2504 | 2686 | 4.11 |
Otorinolaringoiatria | 4 | 21 | 1022 | 1163 | 3.61 |
Pediatria | 1 | 10 | 175 | 893 | 3.19 |
Psichiatria | 2 | 20 | 182 | 555 | 12.50 |
Urologia | 7 | 45 | 2337 | 1513 | 5.98 |
Terapia Intensiva | 0 | 14 | 306 | 225 | 10.22 |
Unità Coronarica | 0 | 6 | 37 | 113 | 3.40 |
Recupero e Riabilitazione Funzionale | 11 | 141 | 4173 | 2053 | 14.18 |
Lungodegenti | 0 | 41 | 1006 | 375 | 37.29 |
Neonatologia | 0 | 5 | 35 | 209 | 6.83 |
Oncologia | 0 | 10 | 1 | 171 | 17.05 |
Pneumologia | 4 | 67 | 847 | 920 | 16.87 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 15/07/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.