| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 3 | 25 | 1936 | 1094 | 8.00 |
| Chirurgia Generale | 0 | 33 | 1757 | 1454 | 6.85 |
| Ematologia | 8 | 23 | 963 | 310 | 23.46 |
| Malattie Infettive e Tropicali | 2 | 15 | 607 | 470 | 10.72 |
| Medicina Generale | 1 | 74 | 3571 | 2463 | 10.98 |
| Nefrologia | 2 | 5 | 284 | 176 | 9.29 |
| Neurochirurgia | 0 | 6 | 244 | 487 | 3.55 |
| Neurologia | 1 | 20 | 772 | 684 | 11.25 |
| Oculistica | 3 | 1 | 96 | 164 | 2.04 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 32 | 1107 | 1703 | 5.77 |
| Ostetricia e ginecologia | 4 | 23 | 1380 | 2229 | 3.23 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 1 | 11 | 98 | 2.13 |
| Pediatria | 2 | 9 | 438 | 610 | 3.71 |
| Urologia | 0 | 19 | 1216 | 1006 | 4.46 |
| Terapia Intensiva | 0 | 5 | 103 | 107 | 11.34 |
| Unità Coronarica | 0 | 6 | 66 | 78 | 4.17 |
| Astanteria | 0 | 10 | 1140 | 837 | 2.58 |
| Neonatologia | 0 | 4 | 212 | 132 | 10.08 |
| Oncologia | 8 | 12 | 725 | 302 | 13.52 |
| Pneumologia | 3 | 25 | 969 | 753 | 11.28 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2026 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 07/03/2026 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.