| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 12 | 246 | 495 | 8.60 |
| Chirurgia Generale | 6 | 60 | 2332 | 1812 | 8.39 |
| Medicina Generale | 7 | 100 | 2800 | 3016 | 11.81 |
| Nefrologia | 2 | 6 | 288 | 130 | 16.78 |
| Neurologia | 1 | 10 | 39 | 355 | 9.91 |
| Oculistica | 8 | 3 | 50 | 56 | 5.36 |
| Ortopedia e Traumatologia | 5 | 49 | 1613 | 1695 | 6.23 |
| Ostetricia e ginecologia | 6 | 35 | 1152 | 1654 | 4.01 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 3 | 40 | 199 | 3.76 |
| Pediatria | 2 | 20 | 280 | 959 | 4.10 |
| Psichiatria | 4 | 9 | 68 | 322 | 10.81 |
| Urologia | 2 | 10 | 947 | 435 | 5.60 |
| Terapia Intensiva | 2 | 4 | 61 | 40 | 14.33 |
| Unità Coronarica | 0 | 4 | 12 | 42 | 3.98 |
| Lungodegenti | 0 | 37 | 118 | 433 | 26.94 |
| Neonatologia | 0 | 5 | 115 | 188 | 5.14 |
| Pensionanti | 2 | 2 | 11 | 9 | 6.44 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.