| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 1 | 12 | 1750 | 564 | 7.49 |
| Chirurgia Generale | 5 | 62 | 3598 | 1802 | 9.69 |
| Malattie Endocrine, Ricambio E N | 0 | 2 | 78 | 71 | 12.75 |
| Geriatria | 0 | 12 | 486 | 392 | 11.81 |
| Medicina Generale | 8 | 91 | 4146 | 2899 | 11.00 |
| Neurologia | 1 | 14 | 616 | 372 | 10.30 |
| Oculistica | 2 | 6 | 177 | 240 | 6.76 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 74 | 3615 | 1917 | 9.78 |
| Ostetricia e ginecologia | 3 | 37 | 3508 | 1993 | 4.27 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 18 | 875 | 657 | 4.95 |
| Pediatria | 0 | 11 | 456 | 607 | 5.25 |
| Psichiatria | 0 | 15 | 333 | 391 | 13.43 |
| Urologia | 3 | 25 | 2845 | 778 | 6.57 |
| Terapia Intensiva | 0 | 10 | 249 | 75 | 14.69 |
| Unità Coronarica | 0 | 7 | 321 | 120 | 5.95 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 1 | 36 | 106 | 536 | 23.66 |
| Gastroenterologia | 0 | 4 | 179 | 104 | 12.36 |
| Lungodegenti | 0 | 22 | 204 | 153 | 47.88 |
| Neonatologia | 0 | 7 | 201 | 180 | 6.97 |
| Pensionanti | 2 | 10 | 76 | 34 | 5.82 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.