| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 0 | 12 | 323 | 796 | 6.18 |
| Chirurgia Generale | 31 | 50 | 1684 | 2218 | 6.69 |
| Medicina Generale | 2 | 71 | 1134 | 2705 | 8.62 |
| Nefrologia | 0 | 10 | 373 | 476 | 7.62 |
| Oculistica | 7 | 2 | 173 | 288 | 1.61 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6 | 36 | 1406 | 1208 | 7.87 |
| Ostetricia e ginecologia | 4 | 39 | 2163 | 2044 | 3.94 |
| Pediatria | 0 | 7 | 5 | 375 | 4.17 |
| Psichiatria | 2 | 12 | 0 | 341 | 12.47 |
| Urologia | 1 | 11 | 668 | 559 | 5.40 |
| Terapia Intensiva | 0 | 6 | 108 | 102 | 10.89 |
| Unità Coronarica | 0 | 9 | 34 | 360 | 3.63 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 20 | 0 | 349 | 20.14 |
| Lungodegenti | 0 | 32 | 33 | 458 | 20.77 |
| Neonatologia | 0 | 6 | 23 | 413 | 4.56 |
| Pensionanti | 2 | 2 | 68 | 43 | 6.33 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.56 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 30/12/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.