| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Chirurgia Generale | 3 | 15 | 436 | 912 | 4.74 |
| Medicina Generale | 3 | 29 | 13 | 1384 | 5.11 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 21 | 1534 | 805 | 5.52 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 10 | 1338 | 755 | 3.59 |
| Otorinolaringoiatria | 1 | 3 | 213 | 247 | 1.88 |
| Pediatria | 2 | 6 | 0 | 1008 | 3.37 |
| Lungodegenti | 0 | 16 | 0 | 115 | 14.37 |
| Chirurgia Generale | 2 | 22 | 1333 | 1050 | 6.41 |
| Geriatria | 8 | 16 | 146 | 743 | 7.45 |
| Medicina Generale | 4 | 20 | 249 | 926 | 8.45 |
| Nefrologia | 2 | 6 | 126 | 312 | 5.45 |
| Neuropsichiatria Infantile | 2 | 8 | 63 | 476 | 5.08 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 18 | 1102 | 989 | 5.51 |
| Ostetricia e ginecologia | 2 | 10 | 564 | 739 | 3.44 |
| Otorinolaringoiatria | 2 | 8 | 1095 | 559 | 2.88 |
| Pediatria | 2 | 10 | 18 | 1319 | 3.06 |
| Urologia | 2 | 6 | 1125 | 461 | 5.20 |
| Terapia Intensiva | 0 | 4 | 76 | 35 | 25.17 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 2 | 4 | 0 | 72 | 25.96 |
| Lungodegenti | 0 | 10 | 33 | 204 | 10.82 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 29/12/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.