| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 4 | 24 | 3438 | 2138 | 5.22 |
| Chirurgia Generale | 11 | 27 | 2839 | 1847 | 4.85 |
| Chirurgia Pediatrica | 3 | 7 | 270 | 848 | 2.60 |
| Medicina Generale | 9 | 27 | 1167 | 1804 | 4.85 |
| Nefrologia | 6 | 6 | 427 | 279 | 6.17 |
| Neurologia | 3 | 6 | 657 | 562 | 4.10 |
| Oculistica | 8 | 6 | 723 | 510 | 3.75 |
| Ortopedia e Traumatologia | 9 | 27 | 1728 | 1254 | 7.02 |
| Ostetricia e ginecologia | 9 | 27 | 1854 | 1797 | 4.23 |
| Otorinolaringoiatria | 4 | 6 | 738 | 653 | 2.81 |
| Pediatria | 5 | 15 | 340 | 1239 | 3.51 |
| Psichiatria | 4 | 11 | 149 | 309 | 8.04 |
| Urologia | 6 | 14 | 601 | 812 | 5.08 |
| Terapia Intensiva | 0 | 6 | 165 | 77 | 12.74 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 104 | 150 | 3.30 |
| Astanteria | 0 | 6 | 0 | 400 | 1.01 |
| Dermatologia | 8 | 4 | 447 | 401 | 3.91 |
| Neonatologia | 1 | 9 | 405 | 376 | 7.08 |
| Pneumologia | 6 | 20 | 1743 | 1330 | 6.11 |
| Terapia Intensiva Neonatale | 0 | 6 | 6 | 13 | 2.08 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 26/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.