| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 6 | 21 | 2773 | 1034 | 6.26 |
| Chirurgia Generale | 12 | 68 | 1934 | 2215 | 8.93 |
| Medicina Generale | 23 | 92 | 5246 | 4170 | 8.64 |
| Nefrologia | 1 | 10 | 483 | 266 | 10.48 |
| Neurologia | 2 | 4 | 337 | 121 | 12.25 |
| Oculistica | 2 | 2 | 64 | 118 | 5.01 |
| Ortopedia e Traumatologia | 8 | 65 | 2700 | 2085 | 7.71 |
| Ostetricia e ginecologia | 4 | 38 | 1305 | 2231 | 4.09 |
| Otorinolaringoiatria | 3 | 9 | 81 | 236 | 4.64 |
| Pediatria | 2 | 18 | 660 | 1030 | 3.72 |
| Psichiatria | 4 | 11 | 255 | 529 | 8.01 |
| Urologia | 5 | 16 | 705 | 749 | 5.15 |
| Terapia Intensiva | 0 | 7 | 194 | 122 | 9.07 |
| Dermatologia | 1 | 4 | 232 | 107 | 10.55 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 8 | 22 | 860 | 265 | 30.32 |
| Neonatologia | 0 | 8 | 199 | 269 | 13.07 |
| Neuro-riabilitazione | 1 | 14 | 156 | 56 | 91.48 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 29/12/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.