| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Cardiologia | 12 | 12 | 2027 | 1032 | 5.72 |
| Chirurgia Generale | 10 | 85 | 4598 | 2951 | 8.19 |
| Chirurgia Maxillo Facciale | 1 | 7 | 1103 | 539 | 2.43 |
| Ematologia | 1 | 12 | 301 | 266 | 13.03 |
| Medicina Generale | 6 | 173 | 6988 | 5772 | 8.91 |
| Nefrologia | 0 | 9 | 783 | 273 | 8.61 |
| Neurologia | 2 | 43 | 3083 | 1548 | 8.27 |
| Oculistica | 5 | 2 | 133 | 99 | 4.12 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 60 | 3438 | 2565 | 7.04 |
| Ostetricia e ginecologia | 6 | 58 | 4414 | 3779 | 3.92 |
| Otorinolaringoiatria | 4 | 25 | 1047 | 1023 | 4.68 |
| Pediatria | 4 | 20 | 917 | 1486 | 3.02 |
| Psichiatria | 0 | 18 | 51 | 312 | 19.57 |
| Urologia | 6 | 14 | 1095 | 605 | 5.35 |
| Terapia Intensiva | 0 | 11 | 303 | 185 | 11.22 |
| Unità Coronarica | 0 | 8 | 338 | 212 | 4.50 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 20 | 31 | 320 | 22.17 |
| Gastroenterologia | 2 | 6 | 1279 | 403 | 8.37 |
| Lungodegenti | 0 | 56 | 2641 | 1077 | 15.16 |
| Neonatologia | 0 | 6 | 468 | 297 | 8.65 |
| Oncologia | 10 | 10 | 753 | 223 | 16.35 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.