| Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
| Chirurgia Generale | 4 | 63 | 1720 | 1628 | 9.46 |
| Geriatria | 3 | 79 | 1693 | 2284 | 11.92 |
| Medicina Generale | 3 | 78 | 3133 | 2233 | 10.39 |
| Nefrologia | 0 | 4 | 164 | 115 | 10.53 |
| Neurologia | 1 | 15 | 1115 | 616 | 9.75 |
| Oculistica | 9 | 4 | 54 | 90 | 4.88 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 30 | 1784 | 1051 | 7.39 |
| Ostetricia e ginecologia | 12 | 34 | 1059 | 1866 | 3.67 |
| Otorinolaringoiatria | 4 | 14 | 196 | 430 | 5.96 |
| Pediatria | 2 | 10 | 98 | 507 | 3.53 |
| Psichiatria | 0 | 10 | 72 | 271 | 13.31 |
| Urologia | 4 | 13 | 504 | 496 | 5.82 |
| Terapia Intensiva | 0 | 12 | 281 | 142 | 11.16 |
| Unità Coronarica | 0 | 10 | 708 | 488 | 5.34 |
| Recupero e Riabilitazione Funzionale | 0 | 3 | 42 | 41 | 21.17 |
| Lungodegenti | 0 | 41 | 302 | 349 | 21.83 |
| Neonatologia | 0 | 3 | 4 | 44 | 7.48 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2025 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.