| Proteine | 24.63 | g |
| Grassi | 11.60 | g |
| Acqua | 63.78 | g |
| Calcio | 15.00 | mg |
| Sodio | 82.00 | mg |
| Fosforo | 195.00 | mg |
| Potassio | 302.00 | mg |
| Ferro | 1.780 | mg |
| Magnesio | 23.000 | mg |
| Zinco | 3.700 | mg |
| Rame | 0.143 | mg |
| Manganese | 0.013 | mg |
| Selenio | 9.700 | mg |
| 210 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.143 | mg |
| Vitamina B2 | 0.297 | mg |
| Vitamina B3 | 6.057 | mg |
| Vitamina B5 | 0.693 | mg |
| Vitamina B6 | 0.421 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll