| Carboidrati | 74.26 | g |
| Proteine | 9.42 | g |
| Grassi | 4.74 | g |
| Fibre | 7.30 | g |
| Acqua | 10.37 | g |
| Calcio | 7.00 | mg |
| Sodio | 35.00 | mg |
| Fosforo | 210.00 | mg |
| Potassio | 287.00 | mg |
| Ferro | 2.710 | mg |
| Magnesio | 127.000 | mg |
| Zinco | 2.210 | mg |
| Rame | 0.314 | mg |
| Manganese | 0.485 | mg |
| Selenio | 15.500 | mg |
| 365 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.385 | mg |
| Vitamina B2 | 0.201 | mg |
| Vitamina B3 | 3.627 | mg |
| Vitamina B5 | 0.424 | mg |
| Vitamina B6 | 0.622 | mg |
| Vitamina E | 0.490 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll