| Carboidrati | 15.50 | g |
| Proteine | 1.30 | g |
| Grassi | 0.30 | g |
| Fibre | 4.50 | g |
| Acqua | 82.30 | g |
| Calcio | 70.00 | mg |
| Sodio | 2.00 | mg |
| Fosforo | 22.00 | mg |
| Potassio | 196.00 | mg |
| Ferro | 0.800 | mg |
| Magnesio | 14.000 | mg |
| Zinco | 0.110 | mg |
| Rame | 0.057 | mg |
| Selenio | 0.700 | mg |
| 63 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.100 | mg |
| Vitamina B2 | 0.050 | mg |
| Vitamina B3 | 0.500 | mg |
| Vitamina B5 | 0.330 | mg |
| Vitamina B6 | 0.093 | mg |
| Vitamina C | 71.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 24/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll