| Carboidrati | 82.74 | g |
| Proteine | 0.34 | g |
| Grassi | 0.07 | g |
| Fibre | 1.60 | g |
| Acqua | 16.70 | g |
| Calcio | 18.00 | mg |
| Sodio | 98.00 | mg |
| Fosforo | 5.00 | mg |
| Potassio | 56.00 | mg |
| Ferro | 0.170 | mg |
| Magnesio | 4.000 | mg |
| Zinco | 0.050 | mg |
| Rame | 0.029 | mg |
| Manganese | 0.111 | mg |
| Selenio | 0.600 | mg |
| 322 | kcal |
| Vitamina E | 0.040 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll