| Carboidrati | 14.45 | g |
| Proteine | 0.67 | g |
| Grassi | 0.18 | g |
| Fibre | 0.20 | g |
| Acqua | 84.21 | g |
| Calcio | 4.00 | mg |
| Sodio | 6.00 | mg |
| Fosforo | 25.00 | mg |
| Potassio | 278.00 | mg |
| Ferro | 0.360 | mg |
| Magnesio | 17.000 | mg |
| Zinco | 0.060 | mg |
| Rame | 0.050 | mg |
| Selenio | 0.100 | mg |
| 60 | kcal |
| Vitamina B2 | 0.101 | mg |
| Vitamina B3 | 2.240 | mg |
| Vitamina B6 | 0.060 | mg |
| Vitamina C | 18.200 | mg |
| Vitamina E | 0.010 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll