| Carboidrati | 15.30 | g |
| Proteine | 0.40 | g |
| Grassi | 0.10 | g |
| Fibre | 1.90 | g |
| Acqua | 83.80 | g |
| Calcio | 11.00 | mg |
| Sodio | 4.00 | mg |
| Fosforo | 17.00 | mg |
| Potassio | 197.00 | mg |
| Ferro | 0.700 | mg |
| Magnesio | 8.000 | mg |
| Zinco | 0.040 | mg |
| Rame | 0.130 | mg |
| Selenio | 0.600 | mg |
| 57 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.020 | mg |
| Vitamina B2 | 0.030 | mg |
| Vitamina B3 | 0.200 | mg |
| Vitamina B5 | 0.081 | mg |
| Vitamina B6 | 0.040 | mg |
| Vitamina C | 15.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll