| Carboidrati | 9.61 | g |
| Proteine | 1.39 | g |
| Grassi | 0.49 | g |
| Fibre | 5.30 | g |
| Acqua | 88.15 | g |
| Calcio | 29.00 | mg |
| Sodio | 1.00 | mg |
| Fosforo | 22.00 | mg |
| Potassio | 162.00 | mg |
| Ferro | 0.620 | mg |
| Magnesio | 20.000 | mg |
| Zinco | 0.530 | mg |
| Rame | 0.165 | mg |
| Manganese | 0.646 | mg |
| Selenio | 0.400 | mg |
| 43 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.020 | mg |
| Vitamina B2 | 0.026 | mg |
| Vitamina B3 | 0.646 | mg |
| Vitamina B5 | 0.276 | mg |
| Vitamina B6 | 0.030 | mg |
| Vitamina C | 21.000 | mg |
| Vitamina E | 1.170 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll