| Proteine | 6.38 | g |
| Grassi | 69.61 | g |
| Acqua | 22.19 | g |
| Calcio | 4.00 | mg |
| Sodio | 25.00 | mg |
| Fosforo | 86.00 | mg |
| Potassio | 148.00 | mg |
| Ferro | 0.420 | mg |
| Magnesio | 3.000 | mg |
| Zinco | 0.840 | mg |
| Rame | 0.040 | mg |
| Manganese | 0.005 | mg |
| Selenio | 1.500 | mg |
| 655 | kcal |
| Vitamina A | 3.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.386 | mg |
| Vitamina B2 | 0.236 | mg |
| Vitamina B3 | 4.535 | mg |
| Vitamina B5 | 0.250 | mg |
| Vitamina B6 | 0.090 | mg |
| Vitamina E | 0.290 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll