| Carboidrati | 20.49 | g |
| Proteine | 4.80 | g |
| Grassi | 0.40 | g |
| Fibre | 5.50 | g |
| Acqua | 72.60 | g |
| Calcio | 50.00 | mg |
| Sodio | 1.00 | mg |
| Fosforo | 104.00 | mg |
| Potassio | 296.00 | mg |
| Ferro | 0.290 | mg |
| Magnesio | 32.000 | mg |
| Zinco | 1.400 | mg |
| Rame | 0.206 | mg |
| Selenio | 4.500 | mg |
| 105 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.150 | mg |
| Vitamina B2 | 0.060 | mg |
| Vitamina B3 | 0.430 | mg |
| Vitamina B6 | 0.130 | mg |
| Vitamina C | 3.100 | mg |
| Vitamina E | 0.150 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll