| Proteine | 24.69 | g |
| Grassi | 0.88 | g |
| Acqua | 72.97 | g |
| Calcio | 73.00 | mg |
| Sodio | 49.00 | mg |
| Fosforo | 282.00 | mg |
| Potassio | 331.00 | mg |
| Ferro | 0.710 | mg |
| Magnesio | 40.000 | mg |
| Zinco | 0.860 | mg |
| Rame | 0.065 | mg |
| Manganese | 0.310 | mg |
| Selenio | 16.200 | mg |
| 113 | kcal |
| Vitamina A | 24.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.077 | mg |
| Vitamina B3 | 2.800 | mg |
| Vitamina B5 | 0.870 | mg |
| Vitamina B6 | 0.135 | mg |
| Vitamina C | 3.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll