| Proteine | 20.58 | g |
| Grassi | 3.78 | g |
| Acqua | 70.45 | g |
| Calcio | 23.00 | mg |
| Sodio | 192.00 | mg |
| Fosforo | 165.00 | mg |
| Potassio | 305.00 | mg |
| Ferro | 0.460 | mg |
| Magnesio | 65.000 | mg |
| Zinco | 0.280 | mg |
| Rame | 0.047 | mg |
| Manganese | 0.022 | mg |
| Selenio | 46.800 | mg |
| 122 | kcal |
| Vitamina A | 12.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.076 | mg |
| Vitamina B2 | 0.097 | mg |
| Vitamina B3 | 2.679 | mg |
| Vitamina B5 | 0.658 | mg |
| Vitamina B6 | 0.242 | mg |
| Vitamina C | 1.700 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll