| Proteine | 19.84 | g |
| Grassi | 6.34 | g |
| Acqua | 68.50 | g |
| Calcio | 12.00 | mg |
| Sodio | 44.00 | mg |
| Fosforo | 200.00 | mg |
| Potassio | 490.00 | mg |
| Ferro | 0.800 | mg |
| Magnesio | 29.000 | mg |
| Zinco | 0.640 | mg |
| Rame | 0.250 | mg |
| Manganese | 0.016 | mg |
| Selenio | 36.500 | mg |
| 142 | kcal |
| Vitamina A | 12.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.226 | mg |
| Vitamina B2 | 0.380 | mg |
| Vitamina B3 | 7.860 | mg |
| Vitamina B5 | 1.664 | mg |
| Vitamina B6 | 0.818 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll