| Proteine | 27.36 | g |
| Grassi | 7.50 | g |
| Acqua | 65.39 | g |
| Calcio | 46.00 | mg |
| Sodio | 53.00 | mg |
| Fosforo | 298.00 | mg |
| Potassio | 455.00 | mg |
| Ferro | 0.710 | mg |
| Magnesio | 35.000 | mg |
| Zinco | 0.520 | mg |
| Rame | 0.065 | mg |
| Manganese | 0.018 | mg |
| Selenio | 46.200 | mg |
| 184 | kcal |
| Vitamina A | 32.000 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.115 | mg |
| Vitamina B2 | 0.159 | mg |
| Vitamina B3 | 7.779 | mg |
| Vitamina B5 | 0.834 | mg |
| Vitamina B6 | 0.556 | mg |
| Vitamina C | 1.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 27/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll