| Carboidrati | 65.37 | g |
| Proteine | 11.43 | g |
| Grassi | 5.85 | g |
| Fibre | 3.90 | g |
| Acqua | 11.90 | g |
| Calcio | 111.00 | mg |
| Sodio | 148.00 | mg |
| Fosforo | 252.00 | mg |
| Potassio | 1724.00 | mg |
| Ferro | 11.100 | mg |
| Magnesio | 264.000 | mg |
| Zinco | 1.090 | mg |
| Rame | 0.328 | mg |
| Manganese | 28.408 | mg |
| Selenio | 5.600 | mg |
| 310 | kcal |
| Vitamina B1 | 0.115 | mg |
| Vitamina B2 | 0.267 | mg |
| Vitamina B3 | 1.460 | mg |
| Vitamina B6 | 1.010 | mg |
| Vitamina C | 80.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 25/10/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll